权威数据 · 实时更新 · 走势分析 · 号码参考
最近一期开奖结果
期号:2024300期 | 开奖时间:2024-12-28
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 12-28 | 528 | 15 | 6 | 1:2 |
| 299 | 12-27 | 371 | 11 | 6 | 3:0 |
| 298 | 12-26 | 906 | 15 | 9 | 1:2 |
| 297 | 12-25 | 448 | 16 | 4 | 0:3 |
| 296 | 12-24 | 163 | 10 | 5 | 2:1 |
| 295 | 12-23 | 782 | 17 | 6 | 1:2 |
| 294 | 12-22 | 259 | 16 | 7 | 2:1 |
| 293 | 12-21 | 614 | 11 | 5 | 1:2 |
| 292 | 12-20 | 830 | 11 | 8 | 1:2 |
| 291 | 12-19 | 095 | 14 | 9 | 2:1 |
| 290 | 12-18 | 327 | 12 | 5 | 2:1 |
| 289 | 12-17 | 561 | 12 | 5 | 2:1 |
| 288 | 12-16 | 118 | 10 | 7 | 2:1 |
| 287 | 12-15 | 473 | 14 | 4 | 2:1 |
| 286 | 12-14 | 986 | 23 | 3 | 1:2 |
| 285 | 12-13 | 204 | 6 | 4 | 0:3 |
| 284 | 12-12 | 759 | 21 | 4 | 3:0 |
| 283 | 12-11 | 632 | 11 | 4 | 1:2 |
| 282 | 12-10 | 841 | 13 | 7 | 1:2 |
| 281 | 12-09 | 067 | 13 | 7 | 1:2 |
显示近20期数据,完整300期请下滑查看更多
近100期号码走势分布图
5 2 8 3 7
0 4 9 1 6
近300期各号码出现频率统计
本站专注于提供福彩3D近300期开奖历史记录查询服务,致力于为广大彩民朋友提供准确、及时、全面的开奖数据和走势分析。我们的数据来源于官方开奖结果,每日自动同步更新,确保信息的时效性和准确性。本站仅提供数据查询和分析参考服务,不销售任何彩票,不提供任何投注建议。请广大用户理性对待彩票,享受健康的娱乐生活。